|
| DAYS ON MARKET | 2 | LAST UPDATED | 7/13/2026 |
|---|---|---|---|
| YEAR BUILT | 1914 | GARAGE SPACES | 2.0 |
| COUNTY | St. Louis | STATUS | Active |
| PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| School District | Rock Ridge - 2909 |
|---|
| ADDITIONAL DETAILS | |
| APPLIANCES | Refrigerator, Washer |
|---|---|
| BASEMENT | Block, Yes |
| CONSTRUCTION | Vinyl Siding |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Forced Air, Natural Gas |
| LOT | 3920 sq ft |
| PARKING | Detached |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 1 |
| STYLE | 1 1/4 Story |
| WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Laurio
Brown to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listed with Grand Properties Real Estate
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.